ππ π π¨ππ§ππ£ππ “π₯ππ¦π§π₯ππ§π§π” π£ππ¨Μ ππππππππππ • ππ‘ππππ¦π ππ’π π―
Pronostici Bundesliga e Liga
FATTO
| Partita | Base Multipla | Multiesito Esatto (~4.00) |
| Lipsia β Hoffenheim | 1 + Over 1.5 | 2-1 / 3-1 |
| Partita | Base Multipla | Multiesito Esatto (~4.00) |
| Bayern Monaco β Union Berlino | 1 + Over 2.5 | 3-0 / 3-1 |
| Colonia β MΓΆnchengladbach | GG + Multigol 2β4 | 1-2 / 2-2 |
| Heidenheim β Leverkusen | 2 + Over 1.5 | 1-3 / 0-3 |
| Wolfsburg β Werder Brema | GG + Multigol 2β4 | 1-1 / 2-1 |
| Borussia Dortmund β Amburgo | 1 + Over 1.5 | 2-0 / 3-1 |
| Partita | Base Multipla | Multiesito Esatto (~4.00) |
| Mainz β Eintracht Francoforte | GG + Multigol 2β4 | 1-1 / 1-2 |
| St. Pauli β Friburgo | Multigol 2β4 | 1-1 / 2-1 |
| Augsburg β Stoccarda | GG + Over 2.5 | 1-2 / 2-2 |
β½β½β½
PRONOSTICI LIGA SPAGNOLA
Pronostici Liga dal 20 marzo al 22 marzo 2026 (incluso)
Multipla 1
| Orario | Partita | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|
| 21:00 | Villarreal - Real Sociedad | GG | 1.65 |
| 16:15 | Espanyol - Getafe | NG | 1.55 |
| 14:00 | Barcellona - Rayo Vallecano | 1 + Over 1.5 | 1.30 |
| 21:00 | Real Madrid - Atletico Madrid | Under 3.5 | 1.57 |
Quota Totale: β 5.20
Multipla 2
| Orario | Partita | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Elche - Maiorca | 1X + Multigol 1-3 | 1.60 |
| 18:30 | Levante - Real Oviedo | 1X | 1.33 |
| 18:30 | Osasuna - Girona | GG | 1.72 |
| 16:15 | Celta Vigo - Alaves | 1 | 1.80 |
| 18:30 | Athletic Bilbao - Betis | 1X | 1.32 |
Quota Totale: β 8.30
Multipla 3
| Orario | Partita | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|
| 21:00 | Siviglia - Valencia | 1 | 2.25 |
| 16:15 | Espanyol - Getafe | X | 2.95 |
| 18:30 | Osasuna - Girona | 1 | 2.15 |
| 21:00 | Real Madrid - Atletico Madrid | GG | 1.55 |
Quota Totale: β 22.50
β½β½