π₯IL BLITZπ₯
La Giocata a Rischio π₯
πLa "BASE" e il probabile "RISULTATO ESATTO" per la quota π€
π Massimo rendimento con il minimo sforzo.
β¨ Principio edonistico.
β½
| Partita | Base Multipla | Multiesito Esatto (~4.00) |
| Bournemouth β Manchester United | X2 + Over 1.5 | 1-2 / 1-3 |
| Partita | Base Multipla | Multiesito Esatto (~4.00) |
| Brighton β Liverpool | X2 + Multigol 2β4 | 1-2 / 2-2 |
| Fulham β Burnley | 1 + Over 1.5 | 2-0 / 3-1 |
| Everton β Chelsea | X2 + Multigol 2β4 | 1-1 / 1-2 |
| Leeds β Brentford | GG + Multigol 2β4 | 2-1 / 2-2 |
| Partita | Base Multipla | Multiesito Esatto (~4.00) |
| Newcastle β Sunderland | 1 + Over 1.5 | 2-0 / 3-1 |
| Aston Villa β West Ham | 1X + GG | 2-1 / 2-2 |
| Tottenham β Nottingham Forest | 1X + Multigol 2β4 | 2-1 / 2-0 |
β½
βMusica, News & Pronostici | Il Mix Doc che non ti aspetti!π
π‘ Fonti Ufficiali Calcio
- π Gazzetta dello Sport
- π Sky Sport 24
- π Sport Mediaset
- π Sportitalia
- π FootItalia
- π Tuttosport
π Clicca per leggere le ultime notizie direttamente dalle homepage aggiornate.
RISULTATI LIVE π
ππ